230 V 500wh 600W 1000wh Powerstation 1500 Watts 2kw 2000wh 200000mAh Power Bank Solar UPS Power Station
Aperçu Description du produit Pourquoi nous choisir Emballage et expédition Profil de l'entreprise Notre usine fondée en
Description
Informations de base
Modèle NON. | DW-600B |
Manière de transport | Adsorption fractionnée |
Type de charge | Électrique |
Modèles applicables | Téléphone mobile |
Type de cellule | 18650 Lithium-ion |
Afficher | Avec affichage |
Éclairage LED | Éclairage LED |
Certificat | CE, CB, TUV, RoHS, PSE, KC |
Type de prise | pour l'Australie/Nouvelle-Zélande |
Nom du produit | Centrale électrique portative de 600 W |
Vague | Onde sinusoïdale pure |
Puissance de charge (W) | 600W |
Puissance de crête | 1000W |
Fréquence de sortie | 50/60Hz |
Cycle de vie | > 3000 fois |
Taux de conversion | 90% |
Température de fonctionnement | -10 ~ 60 degrés |
Température de charge | 0 ~ 40 degrés |
OEM et ODM | > 500 ensembles |
Interface de sortie | CC, Type C, USB/CC, Double USB, Quatre USB |
Forfait transport | Carton personnalisé avec mousse. |
spécification | Dimensions : 350 x 240 x 310 mm N. W : 7,1 kg |
Marque déposée | Aube |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000/mois |
Description du produit
Description du produitPourquoi nous choisirNom du produit | Générateur de centrale électrique portable à charge solaire 2000w lifepo4 |
Capacité | 600000mAh/2220Wh, 3.7V |
Puissance connexe | 2000W (MAX 5000W) |
Dimensions (LWH) | 403*306*430mm |
Poids (poids net) | 17,5 kg, poids brut 20 kg |
Contributions | CA : 220 V/110 V 50 HZ/60 HZ |
CC : Adaptateur 26 V/4,5 A 117 W entièrement chargé en 5 heures | |
Solaire : entrée 18 ~ 30 V (50 W ~ 200 W), DC ou Anderson (charge solaire), 100 % entièrement chargée en 13 heures avec 150 W max. | |
Chargeur de voiture : 12 V 4,5 A. | |
Les sorties | 3 prises CA : 110 V 60 Hz / 220 V 50 Hz |
2 prises CC : 12 V/7 A max. 7 A | |
3×USB 5V/3.1A ; QC3.0 : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A. | |
1×Type-C PD 45W 5V/3A, 9V/2A, 12V/2.5A | |
Prise de voiture : 12 V 10 A max. | |
Température de fonctionnement | -10~60ºC |
Conversion d'entrée | 90% |
Conversion de sortie | Taux de conversion 92 % de l'onduleur Taux de conversion global 85 % |
Fonction de protection | ·Protection de court circuit ·Protection contre les surintensités ·Protection de survoltage ·Protection contre les sous-tensions ·Protection contre les surcharges ·Protection contre la surchauffe |
Notre usine fondée en 2002, un fabricant professionnel d'alimentations extérieures portables, de solutions d'alimentation extérieure, de fournisseurs de services OEM/ODM, et spécialisée dans la technologie d'alimentation extérieure de batterie au lithium portable.
Nous avons notre propre personnel de R&D et une usine de batteries locale avec 20 ans d'expérience, une charge rapide et des batteries durables. Nous fournissons plus de 50 sociétés commerciales nationales. À partir de 2021, nous avons créé Dawnice, notre propre société de vente et notre équipe de vente internationale. Pour vous offrir des services plus professionnels.
Welcome all your inquiries and also welcome to visit our factory.
Notre contact
Envoyer maintenant