220V Power Bank Home Système d'énergie solaire portable Camping Générateur solaire d'urgence 1500 Watt Portable Power Station
Description
Informations de base
Modèle NON. | P15 |
Certificat | CE, CB, TUV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Recyclable | Recyclable |
Marque compatible | Tous |
Manière de transport | Portable |
Type de charge | Adaptateur secteur, voiture, panneau solaire |
Type de cellule | LiFePO4 |
Type de prise | Universel (personnalisable) |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
Type de contrôleur | MPPT |
Taper | Batterie Li-ion |
Rechargeable | Oui |
Logo | Accepter l'impression du logo OEM |
Forfait transport | Sac PE+boîte de couleur+boîte en mousse+emballage en carton |
spécification | 33*21*28cm |
Marque déposée | VitalPower (personnalisable) |
Origine | Jiangxi, Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 2000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Paramètres du produit
Catégorie | Article | Paramètres de spécification |
SAISIR | Entrée CC | Anderson 10-40V 300w max |
Entrée ca | 110 V/60 Hz (220 V/50 Hz) 940 W MAX | |
ACOUT | Tension de sortie CA | 3 prises AC 110V±5%(2 prises AC 220V±5%) |
Puissance de sortie CA | Évalué 1500W | |
Forme d'onde de sortie ca | Onde sinusoïdale pure | |
Valeur de crête de la sortie AC | 3000W Temps de maintenance maximal <300ms | |
Fréquence | 50Hz/60Hz | |
Sortie USB | Sortie USB-A-1 | QC3.0 12V/1.5A 24W MAX |
Sortie USB-A-2 | QC3.0 12V/1.5A 24W MAX | |
Sortie USB-C-1 | PD 20V/5A100W MAX | |
Sortie DC12V | Sortie DC5521*2 | 13.6V/3A 40.8W MAX |
Sortie de charge de voiture DC | 13.6V10 A 136W MAX | |
Cellule | Taper | cellule de trois milles 18650/2500mAh |
Capacité | 278100mAh | |
Nombre de cycles | 800 | |
Temps de charge | CC | charge de voiture ≤10 heures 420W MAX |
CA | Charge rapide = 2 heures, charge lente ≤ 5 heures | |
Informations LCD | État USB, TYPE-C et DC (les ICÔNES d'état d'activation sont allumées) | allumé et éteint par la clé |
État AC IN, AC OUT, SOLAR (l'icône d'état d'activation est allumée) | ac. OUT en appuyant sur l'interrupteur de commande rapide ; ACIN, SOLAR est automatiquement chargé par la détection d'entrée | |
Pourcentage SOC de la capacité résiduelle, colonne de puissance du réseau 5 (20 % par réseau) | État de charge barre d'alimentation bleu glacier ; État de décharge, inférieur à 20 % de la barre rouge, supérieur à 20 % de la barre bleu glacier | |
Temps restant | Affiché en 99 heures maximum (minute) | |
Informations d'avertissement | surchauffe et une SURCHARGE se produit | |
Procédure de ventilateur | tourne et s'arrête. | |
Fonction menu | Langue (chinois, anglais, japonais); Fréquence ACOUT (50Hz, 60Hz); Luminosité de l'écran (11 stops) ; Vitesse de charge (charge rapide 2H, | À travers le panneau d'affichage au milieu de la commande à clé à cinq voies |
Fonction menu | Arrêt temporisé | exécuté en mode sans charge après le . maximum 24 heures et minimum 1 minute |
Version du logiciel d'alimentation | comprend PD, BMS et INV | |
Consommation d'énergie statique à la mise sous tension | 6.08W | |
Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | PD105ºC, inverseur 95ºC |
Au-dessus de la récupération de température | revient à 80°C | |
Protection contre la surchauffe | Décharge | -20ºC-60ºC±3ºC |
Mise en charge | 0ºC-45ºC ± 3ºC |
détails du produit
Emballage et livraison
Certificats
FAQ
1
Q : Quelles parties de votre produit sont développées par vous-même ?
A:Les principaux composants de base de nos produits de centrales électriques portables : matériel, logiciel, BMS, structure, ID, etc., sont
développé et produit indépendamment par notre société.
2
Q : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: forte équipe de R & D, R & D indépendante et production de pièces principales, pour contrôler la qualité du produit depuis la source, aucun intermédiaire pour
Fais la différence.
3
Q : Pouvez-vous fournir un service OEM et ODM ?
R : Oui, mais une centrale électrique portable nécessite une quantité minimale de commande.
4
Q : Quel type de certificats vos produits ont-ils acquis ?
A: la plupart de nos produits de centrales électriques portables ont acquis des certificats CE, FCC et PSE, ce qui est en mesure de satisfaire la plupart
exigences d'importation du pays.
5
Q : Quel est le délai de livraison de vos produits ?
A:Le délai de livraison de différents produits est différent et le délai de livraison de la centrale électrique portable est généralement de 10 jours. Le
Le délai de livraison de la machine de stockage d'énergie domestique est généralement de 15 jours.
6
Q : Comment expédiez-vous les marchandises puisqu'il s'agit d'une batterie haute capacité ?
A: nous avons des transitaires coopérés à long terme qui sont des professionnels de l'expédition de la batterie, nous pouvons également accepter le fret du client
transitaire
7
Q : Quelle est la durée de la garantie ? Comment maintenir le problème de qualité? Comment traiter le problème de qualité?
R : Les produits de moins de 1 000 W sont garantis 1 an, les produits entre 1 000 W et 2 000 W sont garantis 2 ans et le système domestique
machines sont garanties 5 ans. Pour les problèmes mineurs généraux, notre société émettra des instructions de maintenance et des pièces de rechange express
les pièces. Les clients peuvent réparer et remplacer eux-mêmes les pièces de rechange conformément aux instructions. S'il ne peut pas être réparé dans
la période de garantie, notre société fournira un nouveau produit de remplacement.
8
Q : Comment choisir la capacité de l'alimentation de stockage d'énergie portable ? Combien de temps peut-il être utilisé ?
A : Par exemple, avec un ventilateur de sol de 60 W, alimenté par notre G500 (444WH), le temps d'utilisation lorsqu'il est complètement chargé : 444*0,85/60=6,3 heures. Veuillez
Remarque : Le temps d'utilisation réel doit être basé sur des scénarios d'utilisation spécifiques. Vous pouvez consulter notre société pour obtenir plus de précision
suggestions.
9
Q : Le produit peut-il être personnalisé ?
A : Nous avons notre propre usine, et la plupart des modules des produits sont produits par nous-mêmes. Nous soutenons divers personnalisés
services, y compris couleur/batterie/emballage extérieur.
Suivant: Centrale solaire portative de générateur de 500 watts 1000 watts avec le kit de panneau solaire
Notre contact