Systèmes de stockage d'énergie solaire 5kw Onduleur solaire le plus silencieux sur réseau hors réseau Onduleur hybride MPPT Onduleur à onde sinusoïdale pour la maison avec batterie de support 10kwh
Systèmes de stockage d'énergie solaireCaractéristiques Installation facile et rapideJouer et brancher, économise du temp
Description
Informations de base
Modèle NON. | HS-INV-SPH3.6K |
Max. Tension d'entrée photovoltaïque | 580V |
Max. Courant d'entrée photovoltaïque | 15A/15A |
Max. Courant de court-circuit | 18.75A/18.75A |
Traqueurs MPPT | 2 |
Chaînes par MPPT Tracker | 1/1 |
Facteur de puissance | -0.8~+0.8 |
Thdi | <3 % |
Max. Efficacité | 97,3 % |
Efficacité de l'Europe | 96,2 % |
Efficacité MPPT | 99,9 % |
Efficacité aller-retour | 90% |
Bruit | <30dB |
Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 |
Forfait transport | 1 pièces/RCT |
spécification | 590*1155*205mm |
Marque déposée | SA PUISSANCE |
Origine | Suzhou |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Systèmes de stockage d'énergie solaireCaractéristiquesInstallation facile et rapideJouer et brancher la connexion, économise du temps d'installation
Conception compacte et élégante
Conception tout-en-un, taille compacte parfaite pour le résidentiel
Longue durée de vie
L'intégration verticale de l'industrie garantit plus de 8 000 cycles avec 80 % de DoD
Évolutivité
Max. 6 onduleurs en parallèle, Max. Série 6 piles. Grande capacité jusqu'à 60 kWh
MODÈLE INERTE | HS-INV-SPH5K |
ENTRÉE PV | |
Max. Puissance d'entrée photovoltaïque | 10kW |
Max. Tension d'entrée photovoltaïque | 580V |
Gamme MPPT | 100~550V |
Max. Courant d'entrée | 15A/15A |
Max. Courant de court-circuit | 18.75A/18.75A |
Traqueurs MPPT | 2 |
Chaînes par MPPT Tracker | 1/1 |
PORT CA | |
Puissance de sortie nominale du réseau | 5kVA/4.6kVA(DE) |
Max. Puissance d'entrée du réseau | 10kVA |
Réseau évalué/Tension de secours | 230 Vca |
Grille nominale / Fréquence de sauvegarde | 50/60Hz |
Max. Alimentation de secours | 10kVA/10kW |
THDi | <3 % |
THDv | <3 % (charge linéaire) / <5 % (charge non linéaire) |
MCV | <100mV |
Rapport de crête | 3:01 |
Temps de transfert | <10 ms |
EFFICACITÉ | |
Max. Efficacité | 97,30% |
Efficacité aller-retour | 90% |
DONNÉES GENERALES | |
Plage de températures de fonctionnement | -20~60ºC |
Topologie | Sans transformateur |
Dimensions (L*H*P) | 590×405×205mm |
Lester | 19,5 kg |
Surveillance de la charge | Compteur / TC / Coffret de secours |
Communication externe | RS-485/WIFI/4G/Ethernet |
Régulation du réseau | CEI 0-21, VDE 4105-AR-N, VDE 0126-1-1, EN 50438, G99, G100, AS4777.2 |
NRS 097, EN 50549, C10/C11, UNE, UTE, NCRfG/PTPiREE | |
Normes de sécurité | CEI 62109-1&2, CEI 62477 |
MODÈLE DE BATTERIE | HS-BAT-10.1P |
Type de batterie | LFP |
Capacité de la batterie | 10.1kWh |
Capacité utile | 9.6kWh |
Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
Tension nominale de la batterie | 96v |
Plage de tension de fonctionnement | 90~108V |
Max. Courant de charge | 52.5A |
Max. Courant de décharge | 52.5A |
Plage de températures de fonctionnement | Charge : 0 |
Cycle de vie | 8000 |
Parallèle | 1~6 |
Dimensions (L*H*P) | 590×750×205mm |
Lester | 90 kg |
Communication | CAN/RS-485 (facultatif) |
Normes de sécurité | CEI 62619, CEI 62040 |
Transport | UN38.3 |
SYSTÈME | |
Altitude de fonctionnement | ≤4000m |
Humidité relative | 0~95% (pas de condensation) |
Degré de protection | IP65 |
Refroidissement | Convection naturelle |
Bruit | <30dB |
garantie | 5 ans / 10 ans (facultatif) |
CEM | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
1. Comment garantissez-vous la qualité ?
Nous offrons une garantie gratuite de 10 ans pour l'onduleur et la batterie.
2. Que faisons-nous ?
Nous fabriquons principalement des onduleurs solaires hybrides, des systèmes de stockage d'énergie résidentiels et des systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels.
3. Où exportons-nous ?
Nous exportons principalement vers l'Europe
4. Quel est votre délai de livraison ?
Exemple de commande dans les 7 à 10 jours et la production en vrac dans les 15 à 20 jours.
5. Quel est le délai de paiement ?
T/T, L/C, Western Union
6. Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série à énergie solaire. Bienvenue à visiter.
7. Pouvez-vous prendre en charge l'installation OEM et sur site ?
Normalement, nous ne fabriquons que notre propre marque, si vous avez une quantité énorme, nous pouvons en discuter.
8. Quels certificats avez-vous ?
We got all certificates for the Euro market, such as EN 62619 EN 63056 EN62932-2-2, UN38.3, and MSDS.
Notre contact
Envoyer maintenant